Приказ Минприроды России от 09.04.2025 № 184
Об установлении нормативов противопожарного обустройства лесов
Актуальный акт по нормативам противопожарного обустройства лесов, который важен для планирования мероприятий в ПОЛ и отчетности.
Текст документа
Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2025 г. № 81940
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ
от 9 апреля 2025 г. № 184
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ
В соответствии с частью 10 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации и на основании подпункта 5.2.139 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, приказываю:
1. Установить прилагаемые нормативы противопожарного обустройства лесов.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.
Исполняющий обязанности Министра
К.А.ЦЫГАНОВ
Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 09.04.2025 № 184
НОРМАТИВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ
Часть 1
| Лесной район | Протяженность противопожарных разрывов и (или) просек, км (на 1000 га общей площади лесов) | Протяженность противопожарных минерализованных полос, км (на 1000 га общей площади лесов) | Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации, штук (на 1000 га общей площади лесов) | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, штук (на 1000 га общей площади лесов) | ||
| Защитные леса | Эксплуатационные леса | Защитные леса | Эксплуатационные леса | |||
| Зона притундровых лесов и редкостойной тайги | ||||||
| Район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части Российской Федерации | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,6 | 0,3 |
| Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги | 0 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 |
| Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 |
| Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги | 0,01 | 0,001 | 0,06 | 0,01 | 0,2 | 0,02 |
| Дальневосточный район притундровых лесов и редкостойной тайги | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 |
| Таежная зона | ||||||
| Северо-таежный район европейской части Российской Федерации | 0,02 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Карельский северо-таежный район | 0,01 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,2 | 0,1 |
| Северо-Уральский таежный район | 0,01 | 0,1 | 0,07 | 0,001 | 0,3 | 0,1 |
| Западно-Сибирский северо-таежный равнинный район | 0,01 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | 0,0036 |
| Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Камчатский таежный район | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,4 | 0 |
| Балтийско-Белозерский таежный район | 0,13 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,34 | 0,1 |
| Двинско-Вычегодский таежный район | 0,2 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,1 |
| Карельский таежный район | 0,2 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,1 |
| Средне-Уральский таежный район | 0,1 | 0,32 | 0,08 | 0,05 | 0,3 | 0,1 |
| Среднесибирский плоскогорный таежный район | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Западно-Уральский таежный район | 0,02 | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,1 |
| Западно-Сибирский средне-таежный равнинный район | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,6 | 0,0036 |
| Южно-таежный район европейской части Российской Федерации | 0,13 | 0,4 | 0,16 | 0,14 | 0,34 | 0,1 |
| Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район | 0 | 0,435 | 0,092 | 0,032 | 0,377 | 0,0036 |
| Нижнеангарский таежный район | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Среднеангарский таежный район | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Верхнеленский таежный район | 0,03 | 0,03 | 0,002 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Дальневосточный таежный район | 0 | 0,35 | 0,16 | 0,005 | 0,2 | 0,02 |
| Зона хвойно-широколиственных лесов | ||||||
| Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации | 0,3 | 1,3 | 2 | 0,5 | 2 | 0,2 |
| Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный район | 0 | 0,5 | 0,06 | 0,04 | 2 | 0,5 |
| Лесостепная зона | ||||||
| Лесостепной район европейской части Российской Федерации | 3,5 | 4,2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Южно-Уральский лесостепной район | 0 | 2,1 | 0,04 | 0,02 | 2 | 0,5 |
| Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район | 0,01 | 2,1 | 0,04 | 0,03 | 0,5 | 0,2 |
| Среднесибирский подтаежно-лесостепной район | 0,03 | 0,435 | 0,04 | 0,002 | 0,8 | 0,4 |
| Алтае-Новосибирский район лесостепей и ленточных боров | 0,03 | 2,1 | 0,04 | 0,002 | 0,8 | 0,4 |
| Забайкальский лесостепной район | 0 | 0,613 | 0,04 | 0,02 | 0,377 | 0,18 |
| Дальневосточный лесостепной район | 0,001 | 0,613 | 0,3 | 0,15 | 0,377 | 0,18 |
| Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма | ||||||
| Крымский горный район | 0,3 | 0,71 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
| Северо-Кавказский горный район | 0,3 | 0,71 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
| Южно-Сибирская горная зона | ||||||
| Алтае-Саянский горно-лесостепной район | 0 | 0,35 | 0,005 | 0,002 | 0,8 | 0,4 |
| Алтае-Саянский горно-таежный район | 0,03 | 0,15 | 0,005 | 0,001 | 0,8 | 0,1 |
| Байкальский горный лесной район | 0,002 | 0,091 | 0,21 | 0,09 | 0,97 | 0,415 |
| Забайкальский горный лесной район | 0 | 0,435 | 0,092 | 0,032 | 0,377 | 0,184 |
| Забайкальский горно-мерзлотный район | 0 | 0,03 | 0,005 | 0,001 | 0,1 | 0,02 |
| Степная зона и зона полупустынь и пустынь европейской части | ||||||
| Район степей европейской части Российской Федерации | 3,5 | 4,2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Район полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации | 0,5 | 2,1 | 3 | 0 | 3 | 0,5 |
Часть 2
| Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, единиц 1 | Создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, единиц | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), штук | Создание в целях тушения лесных пожаров условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, единиц | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление, км 2 | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, единиц 3 | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, га 4 | Проведение гидромелиорации земель, единиц 5 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения, единиц 6 | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, штук 6 | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек, единиц 6 |
| Не нормируются, выполняются только в районе применения наземных сил и средств пожаротушения с учетом наличия существующей транспортной сети (в том числе лесных проездов) | Не нормируются, выполняются в зоне, лесоавиационных работ в количестве не менее одной площадки на лесничество, с учетом наличия действующих площадок для самолетов и вертолетов | Не нормируются, выполняются в районе применения наземных сил и средств пожаротушения, а также вблизи населенных пунктов и объектов экономики, в которых пожарные наблюдательные пункты, оснащенные техническими средствами для автоматизированного обнаружения лесных пожаров, планируются с учетом существующей сети пожарных наблюдательных пунктов и (или) средств видеомониторинга, установленных на вышках сотовых операторов, а также особенностей рельефа, целевого назначения лесов, природной пожарной опасности территорий | Не нормируются, выполняется в районах применения наземных сил и средств пожаротушения исходя из текущей обеспеченности территории водоисточниками для тушения пожаров водой, а также наличия вблизи водоемов транспортной доступности. При планировании условий для забора воды необходимо учитывать, что один водоем может обеспечить бесперебойную доставку воды в насаждениях I класса природной пожарной опасности на площади 500 га, II класса - 5000 га, III - V классов 10000 га | Не нормируются, осуществляются ежегодно и может быть однократной или трехкратной в зависимости от лесорастительных условий | Не нормируются | |||||
| (в ред. Приказа Минприроды России от 22.07.2025 № 406) | ||||||||||